Centrale à Béton de la Série HCP
La centrale à béton de la série HCP est un choix idéal pour produire du béton commercial et du béton préfabriqué à grande échelle pour les clients. Si nécessaire, elle peut adopter un malaxeur à vibration pour distribuer uniformément les matériaux, améliorant ainsi considérablement la résistance du béton, l'adhérence à l'interface et la maniabilité.
- Modèle : HCP25 ~ HCP150
- Capacité : 25 m³/h ~ 150 m³/h
- Points forts : Malaxeur à vibration breveté, performance de mélange efficace et homogène, augmentation du taux d'utilisation du ciment, de la résistance du béton, de la maniabilité et de la durée de vie, production de béton à ultra-haute performance (UHPC)
ISO、CE、EAC
Garantie de 12 mois
L/C Accepté
Réponse 7*24H
Domaine d'Application
La centrale à béton de la série HCP a été développée et produite pour fabriquer du béton plastique, du béton dur sec, etc. Elle surpasse les autres centrales à béton grâce au malaxeur à vibration qui utilise notre technologie brevetée. Avec une performance impressionnante, elle est de plus en plus utilisée dans les grands ou moyens projets de construction, les projets de routes et de ponts, etc., à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Paramètres Techniques
| Modèle | HCP25 | HCP50 | HCP60 | HCP90 | HCP120 | HCP150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 25m³/h | 50m³/h | 60m³/h | 90m³/h | 120m³/h | 150m³/h |
| Capacité du malaxeur | 0.5m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ | 2m³ | 3m³ |
| Capacité du doseur d'additifs | 1×50t | 2×100t | 2×100t | 2×100t | 4×100t | 4×100t |
| Hauteur de décharge | 3,800mm | 4,000mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm |
| Capacité du doseur d'agrégats | 2×4m³ | 3×4m³ | 4×6m³ | 4×12m³ | 4×15m³ | 4×25m³ |
| Taille maximale des agrégats | 40/60mm | 60/80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Précision de pesée des agrégats | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Précision de pesée du ciment | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Précision de pesée des cendres volantes | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Précision de pesée de l'eau | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Précision de pesée des additifs | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Puissance installée | 96kW | 120kW | 180kW | 200kW | 250kW | 340kW |
Composants Principaux
Cas de Construction


































