Niveleuse
La niveleuse est une machine de terrassement à haute vitesse, haute efficacité, haute précision et polyvalente. Elle est largement utilisée dans les opérations de nivellement de terrains à grande échelle pour routes, aéroports et autres. Elle peut également mélanger les composants de surface de route, déneiger, pousser des matériaux meubles et entretenir les routes en terre et en gravier.
- Modèle: APY135 ~ APY220
- Rayon de Braquage: 7,500mm ~ 7,800mm
- Points Forts: Système hydraulique hautement efficace, sécurité et fiabilité de fonctionnement élevées, grande stabilité
ISO、CE、EAC
Garantie de 12 mois
L/C Accepté
Réponse 7*24H
Domaine d'Application
La niveleuse série APY est une machine de construction articulée, à entraînement hydraulique et automotrice. Elle se caractérise par sa multifonctionnalité et sa haute efficacité, une machine idéale pour le nivellement de terrain à grande échelle, et peut également être utilisée pour le creusement de fossés, le raclage de pentes, le terrassement, le rippage, le scarifiage de terres vierges et le déneigement. La niveleuse série APY convient aux projets de construction allant des routes, autoroutes, chemins de fer, aéroports, ports, barrages, au nivellement de terres industrielles et agricoles.
Paramètres Techniques
Grâce à une riche expérience en ingénierie et à l'adoption de technologies avancées tant nationales qu'internationales, la performance de la niveleuse APY a reçu de bons retours des secteurs de la construction et des départements de supervision.
| Modèle de Produit | APY135 | APY165 | APY180 | APY220 |
|---|---|---|---|---|
| Poids Opérationnel | 13,800kg | 15,000kg | 16,000kg | 16,900kg |
| Charge sur l'Essieu Avant | 4,000kg | 4,150kg | 5,150kg | 5,820kg |
| Charge sur l'Essieu Arrière | 95,800kg | 108,500kg | 108,500kg | 110,800kg |
| Vitesse Maximale en Marche Avant | 38.3km/h | 40.4km/h | 36.0km/h | 36.8km/h |
| Vitesse Maximale en Marche Arrière | 24.4km/h | 25.7km/h | 25.0km/h | 24.8km/h |
| Nombre de Vitesses | F6/R3 | F6/R3 | F6/R3 | F6/R3 |
| Rayon de Braquage | 7,500mm | 7,500mm | 7,800mm | 7,800mm |
| Pression du Système Hydraulique | 18MPa | 18MPa | 18MPa | 18MPa |
| Dimensions de la Lame (L×H) | 3660×610mm | 3660×610mm | 3965×610mm | 3965×610mm |
| Voie des Roues Avant | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm |
| Voie des Roues Arrière | 2165mm | 2255mm | 2255mm | 2255mm |
| Empattement | 5347mm | 5347mm | 5647mm | 5647mm |
| Puissance Moteur | 97kW/Cummins | 125kW/Cummins | 132kW/Cummins | 158kW/Cummins |
| Dimensions Hors Tout (L×l×H) | 8270×2495×3390mm | 8305×2695×3420mm | 8605×2695×3420mm | 8605×2695×3420mm |
Caractéristiques Principales
Cas de Construction



































