Excavatrice
Les excavatrices de la série ACE comprennent des mini-excavatrices compactes, des excavatrices moyennes et des grandes excavatrices. Elles peuvent répondre aux besoins de diverses conditions de travail telles que la construction, l'agriculture, la foresterie, l'exploitation minière, etc. Les scénarios d'utilisation comprennent, sans s'y limiter, l'excavation, le chargement, le creusement de tranchées, la pose de tuyaux, etc. Elles ont des performances fiables, robustes et durables. Les excavatrices de la série ACE ont été exportées vers l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et d'autres marchés.
- Modèle: ACE65 ~ ACE520
- Force de Creusement: 37.7KN ~ 267KN
- Points Forts: Polyvalente, fluidité, efficacité énergétique, versatilité, composants de marques mondialement connues utilisés
ISO、CE、EAC
Garantie de 12 mois
L/C Accepté
Réponse 7*24H
Domaine d'Utilisation
ACE Group est prêt à fournir des excavatrices adaptées à différentes conditions de travail, allant de la mini-excavatrice compacte à la grande excavatrice. Que vous les utilisiez pour l'excavation, le chargement, le creusement de tranchées ou la pose de tuyaux, nos excavatrices éprouvées et fiables répondent à tous vos besoins.
Paramètres Techniques
| Modèle de Produit | ACE65 | ACE150 | ACE230 | ACE300 | ACE340 | ACE370 | ACE400 | ACE520 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres de Performance | |||||||||
| Poids (t) | 5.95 | 14.8 | 21.3 | 29.5 | 31.6 | 35.7 | 37.8 | 48.9 | |
| Capacité du Godet (m3) | 0.21 | 0.58 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | |
| Vitesse de Rotation (min-1) | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 10.1 | 10.1 | 9.4 | 8.2 | 10.3 | |
| Vitesse de Déplacement (km/h) | 4.1/3.0 | 5.04/3.01 | 5.9/3.2 | 5.8/3.4 | 5.8/3.4 | 5.7/3.2 | 4.9/2.9 | 5.3/3.1 | |
| Pression Spécifique au Sol (kpa) | 32 | 35-36 | 43.2 | 49 | 49 | 57 | 69 | 90 | |
| Aptitude en Pente (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Force de Creusement (KN) | 37.7 | 77.4/81.3 | 146.4 | Standard 188/pressurisation 199.9 | 240 | 267 | |||
| Configuration du Train de Roulement | |||||||||
| Marque du Moteur | YANMAR | CUMMINS | |||||||
| Puissance du Moteur (HP) | 49.3 | 117 | 187 | 226 | 255 | 285 | 340 | 376 | |
| Nombre de Galets Porteurs | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| Nombre de Galets Inférieurs | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | |
| Longueur du Patin de Chenille (mm) | 2540 | 3750 | 4440 | 4940 | 4950 | 5215 | 4975 | 5465 | |
| Capacité du Réservoir de Carburant (L) | 118 | 273 | 356 | 452 | 452 | 452 | 624 | 606 | |
| Capacité du Réservoir d'Huile Hydraulique (L) | 102 | 152 | 205 | 322 | 322 | 322 | 415 | 443 | |
| Dimensions | |||||||||
| A | Longueur Totale (mm) | 5855 | 7662 | 9600 | 10055 | 10615 | 10615 | 11380 | 12230 |
| B | Largeur Totale (mm) | 1880 | 2530 | 2990 | 3200 | 3200 | 3199 | 3350 | 3900 |
| C | Hauteur Totale (Jusqu'au Sommet de la Flèche) (mm) | 2580 | 2980 | 3005 | 3697 | 3697 | 3697 | 3720 | 3705 |
| D | Hauteur Totale (Jusqu'au Sommet de la Cabine) (mm) | 2580 | 2742 | 3000 | 3000 | 3065 | 3170 | 3200 | 3350 |
| E | Garde au Sol (mm) | 695 | 894 | 1096 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1460 |
| F | Garde au Sol Minimale (mm) | 355 | 412 | 475 | 475 | 506 | 506 | 545 | 770 |
| G | Rayon de Rotation Arrière (mm) | 1655 | 2202 | 2794 | 3188 | 3188 | 3188 | 3530 | 3800 |
| H | Longueur de Chenille au Sol (mm) | 1990 | 3035 | 3645 | 4040 | 4040 | 4250 | 4050 | 4470 |
| J | Longueur de Chenille (mm) | 2535 | 3750 | 4440 | 4940 | 4940 | 4940 | 4975 | 5465 |
| K | Écartement des Chenilles (mm) | 1990 | 1990 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2750 | 3303 |
| L | Largeur du Train de Roulement (mm) | 1880 | 2590 | 2980 | 3200 | 3200 | 3200 | 3350 | 3900 |
| M | Largeur du Patin de Chenille (mm) | 400 | 600 | ||||||
| N | Largeur de la Structure Supérieure (mm) | 1880 | 2540 | 2990 | 3199 | 3199 | 3199 | 3155 | 3340 |
| V | Rayon de Rotation Minimum (mm) | 2205 | 2207 | 3560 | 4019 | 4019 | 4019 | 4485 | 5210 |
| W | Hauteur Maximale au Rayon de Rotation Minimum (mm) | 4650 | 6100 | 6900 | 7700 | 7700 | 7700 | 7900 | 7880 |
| Z | Garde au Sol du Contrepoids (mm) | 695 | 894 | 1096 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1460 |
| Plage de Travail | |||||||||
| O | Hauteur Maximale de Creusement (mm) | 5760 | 8750 | 9616 | 9705 | 9705 | 10315 | 10100 | 10787 |
| P | Hauteur Maximale de Déversement (mm) | 4030 | 6300 | 6830 | 7024 | 7024 | 7303 | 7180 | 7915 |
| Q | Profondeur Maximale de Creusement (mm) | 3820 | 5625 | 6592 | 6180 | 6180 | 7275 | 7135 | 7795 |
| R | Profondeur Maximale de Creusement Vertical (mm) | 3820 | 4650 | 3929 | 4742 | 4742 | 4907 | 3810 | 4370 |
| S | Profondeur de Creusement à 2.5m (mm) | 3800 | 5510 | 6090 | 5580 | 5580 | 6675 | 6635 | 7170 |
| T | Portée Maximale de Creusement (mm) | 6155 | 8160 | 9873 | 10175 | 10175 | 10506 | 10635 | 11800 |
| U | Portée Maximale de Creusement au Sol (mm) | 6055 | 8020 | 9725 | 9975 | 9975 | 10256 | 10485 | 11500 |
Caractéristique Principale
- 1. Moteur: ISUZU ou Cummins, optionnel
- 2. Pompe principale: Kawasaki
- 3. Valve de contrôle: Kawasaki ou Parker, optionnel
- 4. Moteur de translation et moteur de rotation: Moteur avancé de fabrication danoise
- 5. Système de contrôle hydraulique exclusif à haute efficacité
- 6. Structure de châssis à haute résistance
- 7. Plus grande garde au sol
- 8. Capot moteur sûr et ouvert
- 9. Haute efficacité opérationnelle
- 10. Puissante force de traction de déplacement
- 11. Prévient efficacement le mélange de terre et de roche
- 12. Permet un travail opérationnel rapide et efficace
- 13. Maintenance pratique et rapide
Cas de Construction













































