Mini Rouleau Compresseur
Le mini rouleau compresseur série ATX est un rouleau compresseur vibrant à marche hydraulique, principalement utilisé pour la construction de routes municipales, l'entretien des autoroutes et les travaux de compactage sur des surfaces routières étroites, comme les fondations de tranchées plus larges que 0,8 m, la construction de bâtiments, le remblayage de pipelines et les sols de gymnases.
- Modèle: ATX100 ~ ATX600
- Poids en Fonctionnement: 900kg ~ 6 000kg
- Points Forts: Puissance de sortie importante, amplitude réglable, contour aérodynamique
ISO、CE、EAC
Garantie de 12 mois
L/C Accepté
Réponse 7*24H
Domaine d'Application
Les mini rouleaux compresseurs série ATX sont bien conçus pour construire et entretenir diverses routes, en particulier les surfaces routières plus étroites, et ils sont des machines indispensables lorsqu'il s'agit de réparer des routes endommagées par des excavations pour l'installation de pipelines.
Paramètres Techniques
| Modèle de Produit | ATX100 | ATX120 | ATX150 | ATX200 | ATX300 | ATX400 | ATX600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids en Fonctionnement(kg) | 900 | 1 125 | 1 485 | 1 985 | 3 400 | 4 000 | 6 000 | |
| Charge Linéaire Statique(N/cm) | 56/77 | 69,5/68 | 82 | 110/105 | 136/136 | 150/150 | 232,4 | |
| Amplitude de Vibration(mm) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,62 | |
| Fréquence de Vibration(Hz) | 70 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 46 | |
| Vitesse de Déplacement(km/h) | 0-5 | 0-5 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | |
| Aptitude en Pente(%) | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
| Rayon de Braquage(mm) | 2 600 | 2 800 | 2 800 | 2 955 | / | / | / | |
| Largeur du Tambour(mm) | 700 | 800 | 900 | 900 | 1 250 | 1 300 | 1 320 | |
| Empattement(mm) | 1 230 | 1 356 | 1 515 | 1 565 | 2 010 | 2 010 | / | |
| Marque du Moteur | CHANGCHAI | CHANGCHAI | YANMAR | YANMAR | CHANGCHAI | CHANGCHAI | XINCHAI | |
| Puissance du Moteur(kw) | 6 | 8,1 | 14,7 | 18,6 | 26,5 | 26,5 | 36,8 | |
| Dimension(L×L×H)(mm) | 1780×825×1450 | 1940×930×1540 | 2150×1050×1790 | 2255×1050×1770 | 2760×1400×2520 | 2760×1400×2580 | 3690×1600×2700 | |
Caractéristiques Principales
Cas de Construction



































