
- ACE500
- Volume du godet: 3m3
- ACE550
- Volume du godet: 3m3
- ACE700
- Volume du godet: 4m3
- ACE800
- Volume du godet: 4-5m3
- ACE1100
- Volume du godet: 6m3
- ACE1400
- Volume du godet: 7.6m3







Marques

et bruits minimaux

environnements difficiles

étonnante

de carburant

conditions exigeantes

Capacité de charge

gamme d'accessoires

aux demandes spéciales


Disponibilité maximale

et bien éclairé
| Articles | ACE400 | ACE500 | ACE550 | ACE700 | ACE800 | ACE1100 | ACE1400 |
| Masse de travail(t) | 40.4 | 49 | 51 | 68.5 | 77.2 | 108 | 125 |
| Volume du godet(m³) | 1.9-2.1 | 3 | 3.0 | 4 | 4-5 | 6 | 7.6 |
| Modèle de moteur | Cummins QSM11 | ISUZU 6WG1 | Cummins QSM11 | Cummins QSM15 | Cummins QSX15 | Scania DC16 | Cummins QSK23 |
| Puissance(kw/r/min) | 216/2100 | 300/1800 | 333/1800 | 563/2100 | 336/1800 | 574/2000 | 567/1800 |
| Volume du réservoir de carburant(L) | 650 | 650 | 700 | 950 | 950 | 1300 | 1600 |
| Vitesse de déplacement Haute/Basse(km/h) | 6.2/4 | 4.8/3.0 | 5.1/2.9 | 5/3.2 | 4.8/3.0 | 3.53/2.39 | 3.2/2.2 |
| Vitesse de rotation(r/min) | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 7 | 7.2 | 6.5 | 7.6 |
| Aptitude au franchissement(°) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Force d'excavation du godet(KN) | 245 | 286 | 272.2(296) | 348 | 300/328 | 712 | 619 |
| Pression de service(KN) | 34.3 | 34.3 | 34.3/37.3 | 34.3/37 | 31.4(34.3) | 34.3/37 | 34.3/37 |
| Volume du réservoir de fluide hydraulique(L) | 310 | 335 | 450 | 660 | 335 | 1090 | 1070 |
| Longueur totale(mm) | 10078 | 11745 | 11844 | 12750 | 13104 | 11220 | 14882 |
| Largeur totale(mm) | 3190 | 3490 | 3490 | 3762 | 4256 | 4451 | 5665 |
| Hauteur totale (haut de la flèche)(mm) | 3150 | 3790 | 3942 | 4595 | 5269 | 6170 | 6350 |




































