Compacteur Pneumatique
Le compacteur pneumatique de la série ATL est conçu pour compacter des matériaux cohésifs et non cohésifs, tels que le béton bitumineux, les sols stabilisés au ciment ou à la chaux, les graviers, les sables et les mélanges d'argile, et le béton de ciment (PCC) dans les projets de construction, particulièrement adapté pour le compactage des couches supérieures des autoroutes.
- Modèle: ATL1016 ~ ATL2030H
- Largeur de Compactage: 2,280mm ~ 2,790mm
- Points Forts: Opération sûre et confortable, grande puissance, transmission mécanique, pompe hydraulique et moteurs de marque renommée
ISO、CE、EAC
Garantie de 12 mois
L/C Accepté
Réponse 7*24H
Champ d'Application
Les rouleaux pneumatiques de la série ATL adoptent un système de transmission hydraulique ou mécanique, une traction à un seul essieu ou à essieu complet, des pneus à base large, une structure de châssis articulée et un support à trois points, idéaux pour l'épandage superficiel, la construction et l'entretien des routes et des aéroports.
Paramètres Techniques
| Modèle | ATL1016 | ATL1016H | ATL2030 | ATL2030H |
|---|---|---|---|---|
| Poids Minimum de Travail | 10,000kg | 10,000kg | 20,000kg | 20,000kg |
| Poids Maximum de Travail | 16,000kg | 16,000kg | 30,000kg | 30,000kg |
| Vitesse de Déplacement | 14.7km/h | 14km/h | 20.64km/h | 10km/h |
| Nombre de Pneus (Avant+Arrière) | 4+5 | 4+5 | 5+6 | 5+6 |
| Capacité de Pente | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Rayon de Virage | 7,500mm | 7,500mm | 8,000mm | 8,000mm |
| Empattement | 3,700mm | 3,700mm | 3,800mm | 3,800mm |
| Largeur de Compactage | 2.280mm | 2,280mm | 2,790mm | 2,790mm |
| Dimensions (L×l×H) | 4780×2100×3200mm | 4780×2100×3200mm | 4950×2750×3240mm | 4950×2750×3240mm |
| Puissance du Moteur | 75kW | 75kW | 125kW | 125kW |
| Modèle du Moteur | 4BT3.9/Cummins | 4BT3.9/Cummins | 6BTA5.9/Cummins | 6BTA5.9/Cummins |
Caractéristiques Principales
Cas de Construction


































