Compacteur à Tambour Unique
Les rouleaux vibrants mécaniques monocylindres pour travaux lourds produisent une force centrifuge puissante et une grande charge linéaire statique, sont adaptés pour les matériaux non cohésifs, comme les sols sableux, le gravier, les pierres concassées, les remblais rocheux, et légèrement pour les sols cohésifs, conçus pour les grandes constructions de fondations telles que les autoroutes de haute classe, les mines, les barrages, les aéroports, les ports, les chemins de fer et les zones industrielles, etc.
- Modèle: AT212 ~ AT200
- Poids Opérationnel: 12.000kg ~ 20.000kg
- Points Forts: Technologie de vibration hydraulique avancée, transmission mécanique
ISO、CE、EAC
Garantie de 12 mois
L/C Acceptée
Réponse 7*24H
Domaine d'Application
Les rouleaux vibrants mécaniques monocylindres de la série AT sont largement utilisés dans divers projets de construction routière, avec la forte fonction de compactage des matériaux, qu'ils soient cohésifs ou non cohésifs. Le mode vibratoire à double fréquence et double amplitude produit une force d'excitation plus importante, ce qui en fait des machines idéales. Par ailleurs, des rouleaux compresseurs hydrauliques monocylindres sont également disponibles.
Paramètres Techniques
| Modèle de Produit | AT212 | AT214 | AT216 | AT218 | AT220 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids Opérationnel | 12.000kg | 14.000kg | 16.000kg | 18.000kg | 20.000kg |
| Charge Linéaire Statique | 276N/cm | 326N/cm | 378N/cm | 415N/cm | 460N/cm |
| Amplitude de Vibration | 1,6mm/0,8mm | 1,7mm/0,8mm | 2,0mm/1,0mm | 2,0mm/1,0mm | 2,0mm/1,0mm |
| Fréquence de Vibration | 30Hz | 30Hz | 30Hz | 30Hz | 30Hz |
| Force Centrifuge | 270KN/140KN | 290KN/160KN | 320KN/180KN | 340KN/200KN | 360KN/220KN |
| 1ère vitesse | 1,8km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h |
| 2ème vitesse | 3,7km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| 3ème vitesse | 9,7km/h | 10,5km/h | 10,5km/h | 10,5km/h | 10,5km/h |
| Capacité de Pente | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Rayon de Virage | 7.000mm | 7.000mm | 7.500mm | 7.500mm | 7.500mm |
| Largeur de Tambour Vibrant | 2.100mm | 2.100mm | 2.100mm | 2.100mm | 2.100mm |
| Empattement | 3.080mm | 3.160mm | 3.160mm | 3.160mm | 3.160mm |
| Garde au Sol | 360mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
| Puissance du Moteur | 97kW/Cummins | 97kW/Cummins | 97kW/Cummins | 132kW/SHANGCHAI | 132kW/SHANGCHAI |
| Dimensions (L×l×H) | 5640×2258×3000mm | 5820×2280×3000mm | 5820×2280×3000mm | 5820×2280×3000mm | 5820×2280×3000mm |
Caractéristiques Principales
Cas de Construction



































